Elige el paquete que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio.
Mensual
Trimestral
Consolida $19,900
+ IVA
Mensual | Crece $13,900
+ IVA
Mensual | Evoluciona $10,900
+ IVA
Mensual | ||
|---|---|---|---|---|
|
Ahorro aproximado del 15% | ||||
| Web | Sitio Web de conversión (hasta 5 secciones) con formularios enlazados a CRM y WhatsApp* | |||
| Landing page de conversión por campaña | ||||
| Chat con IA | Asistente virtual con IA para atención inmediata por redes sociales.** | Hasta 3: WhatsApp, Instagram, Facebook | Escoge 2 redes: WhatsApp e Instagram/Facebook | |
| CampañasDigitales | Configuración y Optimización de Perfil Empresarial en Google (Google Business Profile) | |||
| Campañas Digitales | Hasta 10: Google, Facebook, Instagram y/o Youtube | Hasta 6: Google, Facebook, Instagram y/o Youtube | Hasta 3: Google, Facebook, Instagram y/o Youtube | |
| ContenidosDigitales | 8 publicaciones orgánicas en Facebook e Instagram al mes | |||
| 3 historias orgánicas en Facebook e Instagram al mes | ||||
| 2 contenidos editoriales publicados mensualmente | ||||
| Condiciones preferenciales en levantamiento de foto y video | ||||
| CRM | Licenciamiento Activo Upnify CRM para Gestión Comercial | 5 Usuarios | 3 Usuarios | 1 Usuarios |
| Email Marketing orientado a venta | Hasta 5 K correos | Hasta 3 K correos | ||
| Timbres Fiscales de Facturación | Hasta 20 timbres de facturación | |||
| Capacitación continua y acompañamiento personalizado en el uso de Upnify CRM. | ||||
| Reportes ySeguimiento | Informe Mensual de Resultados con análisis de inversión vs. retorno (ROI) | |||
| Reuniones virtuales a petición del cliente | Hasta 7 reuniones mensuales | Hasta 5 reuniones mensuales | Hasta 3 reuniones mensuales | |
| 1 sesión mensual con un coach especializado en ventas, durante un periodo de 3 meses | ||||
*No incluye dominio ni hosting
**Esta funcionalidad utiliza créditos de IA para su operación, los
cuales se asignan desde la cuenta del cliente.